| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bingham - Melton Mowbray | 24 |
| Operated by Veolia (Paul James) |
| Mondays to Saturdays
|
| Notes | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L
|
| |
| Bingham, Church Street, Market Street | .. | .. | .. | 0927 | .. | 1127 | .. | 1327 | .. | 1527 | .. | ..
|
| Langar cum Barnstone, Main Street | .. | .. | .. | 0935 | .. | 1135 | .. | 1335 | .. | 1535 | .. | ..
|
| Barnstone, Main Road, opp Works Lane | .. | .. | .. | 0937 | .. | 1137 | .. | 1337 | .. | 1537 | .. | ..
|
| |
| Granby, Plungar Road, Sutton Lane | .. | .. | .. | 0941 | .. | 1141 | .. | 1341 | .. | 1541 | .. | ..
|
| Bottesford, Barkestone Lane | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1640 | ..
|
| Bottesford, Church St, 3 Church Street | 0630 | 0730 | 0830 | .. | 1030 | .. | 1230 | .. | 1430 | .. | 1642 | 1742
|
| |
| Redmile, Main street, Church | 0638 | 0738 | 0838 | .. | 1038 | .. | 1238 | .. | 1438 | .. | 1650 | 1750
|
| Barkestone-le-Vale, New Causeway | 0642 | 0742 | 0842 | .. | 1042 | .. | 1242 | .. | 1442 | .. | 1654 | 1754
|
| Plungar, Plungar Lane, St. Helens Church | 0644 | 0744 | 0844 | 0944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1656 | 1756
|
| |
| Stathern, Main Street, Red Lion Street | 0649 | 0749 | 0849 | 0949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1701 | 1801
|
| Harby, Stathern Lane, Boyers Orchard | 0655 | 0755 | 0855 | 0955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1707 | 1807
|
| Hose, Harby Lane, Dairy Lane | 0658 | 0758 | 0858 | 0958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1710 | 1810
|
| |
| Long Clawson, The Sands, 13 The Sands | 0703 | 0803 | 0903 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1715 | 1815
|
| Ab Kettleby, Nottingham Road, Sugar Loaf | 0711 | 0811 | 0911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1723 | 1823
|
| Melton Mowbray, St Mary's Way | 0720 | 0820 | 0920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1732 | 1832
|
| |
| |
| Note: | L | Supported by Leicestershire County Council
|
| |
| 10.03.03 |